Início da cobrança de pedágio na BR-381 será a partir da zero hora deste sábado (27)
REDAÇÃO – A Nova 381 Concessionária de Rodovia iniciará a operação de pórticos do pedágio eletrônico a partir da zero hora do dia 27 de setembro (sábado). A cobrança será realizada em Caeté (P1), no km 411,850, e João Monlevade (P2), no km 345,270.
Confira a tabela com os valores do pedágio:
Categoria | Tipos de Veículos | Número de Eixos | Rodagem | Multiplicador da Tarifa | Valores a serem Praticados (R$) | |
P1 | P2 | |||||
1 | Automóvel, caminhonete e furgão | 2 | Simples | 1,0 | 15,50 | 12,90 |
2 | Caminhão leve, ônibus, caminhão-trator e furgão | 2 | Dupla | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
3 | Automóvel e caminhonete com semirreboque | 3 | Simples | 1,5 | 23,25 | 19,35 |
4 | Caminhão, caminhão-trator, caminhão-trator com semirreboque e ônibus | 3 | Dupla | 3,0 | 46,50 | 38,70 |
5 | Automóvel e caminhonete com reboque | 4 | Simples | 2,0 | 31,00 | 25,80 |
6 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 4 | Dupla | 4,0 | 62,00 | 51,60 |
7 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 5 | Dupla | 5,0 | 77,50 | 64,50 |
8 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 6 | Dupla | 6,0 | 93,00 | 77,40 |
9 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 7 | Dupla | 7,0 | 108,50 | 90,30 |
10 | Caminhão com reboque, caminhão-trator com semi-reboque | 8 | Dupla | 8,0 | 124,00 | 103,20 |
Para veículos com TAG a passagem será debitada normalmente pela operadora e haverá dois tipos de desconto:
– Auto e Caminhão | DBT – Desconto Básico da Tarifa – 5% de desconto
– Somente Auto | DUF – Desconto de Usuário Frequente – a partir da segunda passagem pelo mesmo pórtico, no mesmo sentido e dentro do mesmo mês, o usuário passa a receber descontos adicionais e progressivos sobre a última tarifa paga. Quando atingir a 30ª passagem, o valor com desconto se mantém fixo até o fim do mês.
O motorista que não tiver a TAG no veículo tem também facilidades de pagamento. Em postos com a localização identificada às margens da BR-381, além das bases do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs), totens instalados oferecem a opção de pagar pela passagem (Pix, Crédito/Débito). No sistema eletrônico, as alternativas são o aplicativo da Nova 381 pelo celular ou pelo site https://pedagioeletronico.nova381.com/ (Pix e Crédito).
Motociclista tem passe livre, não vai pagar pedágio.
Totens de pagamento do pedágio
A Nova 381 instalou 25 totens de pagamento ao longo do trecho entre Caeté e Governador Valadares. Os equipamentos estão disponíveis em postos de combustíveis, restaurantes e nas unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAUs). Por meio do totem, o usuário digita a placa do veículo, verifica as passagens e valores em aberto. Depois, pode efetuar o pagamento utilizando PIX, cartão de crédito ou débito. O valor estará disponível para consulta no sistema em, no máximo, duas horas após a passagem pelo pórtico.
Os totens também exibem um QR Code que direciona o usuário para baixar o aplicativo da Nova 381. Com o app, é possível realizar o pagamento sem parar na rodovia, via PIX ou cartão de crédito.
O totem é essencial para facilitar o pagamento dos usuários que preferem pagar o pedágio de maneira presencial, de forma prática e rápida.
Veja os locais com totem na BR-381:
Empresa | Cidade | Sentido | Km |
Posto Beija – Flor | Belo Horizonte | Leste | 447+5 |
Posto Shell 65 | Bom Jesus do Amparo | Leste | 394+5 |
Belleus Lanches | São Gonçalo do Rio Abaixo | Leste | 374+8 |
Posto Graal 5 Estrelas | João Monlevade | Leste | 352+9 |
Restaurante Recanto do Bananal | Antônio Dias | Leste | 290+9 |
Restaurante Mexidão | Jaguaraçu | Leste | 272 |
Posto Faisão | Ipatinga | Leste | 250+3 |
Parada Guanabara | Belo Oriente | Leste | 215+3 |
Posto Ipiranga Gaúcho (Restaurante Encantado) | Naque | Leste | 207+7 |
Restaurante Garapa 381 (Churrascaria Estrada Real) | Governador Valadares | Leste | 169+2 |
Churrascaria Trailler Amigão | Caeté | Oeste | 416+8 |
Graal Marfim | João Monlevade | Oeste | 352+9 |
Posto e Restaurante Girassol | Bela Vista de Minas | Oeste | 332 |
Posto Veraneio | Antônio Dias | Oeste | 290+9 |
Posto Periquito (Restaurante Café Lua) | Periquito | Oeste | 194+9 |
Hotel e Restaurante Daniel | Naque | Oeste | 208+5 |
Restaurante Campolar | Bom Jesus do Amparo | Oeste | 389+2 |
Cantina da Serra | Nova Era | Oeste | 328+9 |
Nos SAUs:
Unidade | Município | KM |
SAU1 | Governador Valadares | 164+410 |
SAU2 | Naque | 206+834 |
SAU3 | Santana do Paraíso | 242+000 |
SAU4 | Antônio Dias | 296+017 |
SAU5 | João Monlevade | 347+823 |
SAU6 | São Gonçalo do Rio Abaixo | 379+886 |
SAU7 | Sabará | 437+700 |
Ação com o Sem Parar
Entre os dias 29/09 e 4/10, equipes do Sem Parar, plataforma de soluções para o motorista, estarão presentes em 3 bases de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU 5, 6 e 7) da Nova 381 com ação especial de atendimento para cadastro dos usuários, aquisição da tag pronta para uso imediato e suporte de pós-venda, oferecendo mais praticidade e comodidade para quem utiliza a rodovia.
Sobre a Nova 381
A Concessionária de Rodovia Nova 381 administra 303,4 quilômetros da BR-381/MG. O trecho, que passa por 21 cidades, tem início no km 450+540, em Belo Horizonte, no entroncamento com a BR-262/MG, até o entroncamento com a BR-116/MG, no km 150, em Governador Valadares.